报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考专业方向码 | 报考专业方向名称 | 报考导师姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1065799537 | 冯游游 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 黄旭东 | 92.42 | |
1065799363 | 王砚旭 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 黄旭东 | 63.64 | |
1065799358 | 黄文胜 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 郝立新 | 91.56 | |
1065799676 | 刘梦瑶 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 郝立新 | 88.1 | |
1065799337 | 杨波 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 90.72 | |
1065799883 | 马娟娟 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 88.98 | |
1065799346 | 郝阳 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 82.36 | |
1065799453 | 高璐 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李建军 | 78.66 | |
1065799810 | 任平阳 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 李传兵 | 89.8 | |
1065799681 | 张小艳 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 郭红军 | 84.24 | |
1065799832 | 贾红霞 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 郭红军 | 78.34 | |
1065799648 | 谢敏 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 张连顺 | 89.62 | |
1065799459 | 吴易恒 | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 张连顺 | 87.98 | |
1065799679 | 鞠治安 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 潘平 | 89.58 | |
1065799249 | 王露娇子 | 010100 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 张柯 | 89.3 | |
1065799879 | 王万程 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 方英敏 | 90.2 | |
1065799800 | 刘轩宇 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 欧阳黔森 | 90.18 | |
1065799508 | 孟晶 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 欧阳黔森 | 79.22 | |
1065799856 | 田燕 | 010100 | 哲学 | 06 | 美学 | 欧阳黔森 | 76.2 | |
现将《哲学与社会发展学院2021年博士研究生招生入学考试综合考核成绩》予以公示。公示期间若有异议,可通过书面、电话等方式向哲学与社会发展学院研究生科反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。 公示日期:2021年5月10日至12日 地 址:贵州大学东校区(原北校区)人文楼313办公室 联系电话:0851-88292031 |