序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩(保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注(报考方向) | |||
专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||||||
1 | 010100 | 哲学 | 106570520110274 | 黄滟茹 | 396 | 79.2 | 88.34 | 81.94 | 01 马克思主义哲学 | ||||
2 | 010100 | 哲学 | 106570521101330 | 常婷 | 389 | 77.8 | 91.06 | 81.78 | 01 马克思主义哲学 | ||||
3 | 010100 | 哲学 | 106570520315132 | 艾桤浒 | 343 | 68.6 | 91.78 | 75.55 | 01 马克思主义哲学 | ||||
4 | 010100 | 哲学 | 106570520516817 | 杨川 | 345 | 69 | 84.44 | 73.63 | 01 马克思主义哲学 | ||||
5 | 010100 | 哲学 | 106570621220420 | 缪广 | 355 | 71 | 79.68 | 73.6 | 01 马克思主义哲学 | ||||
6 | 010100 | 哲学 | 106570521101322 | 王月 | 325 | 65 | 91.24 | 72.87 | 01 马克思主义哲学 | ||||
7 | 010100 | 哲学 | 106570520919260 | 周灵 | 332 | 66.4 | 84.2 | 71.74 | 01 马克思主义哲学 | ||||
8 | 010100 | 哲学 | 106570521101335 | 聂雪梅 | 342 | 68.4 | 78.34 | 71.38 | 01 马克思主义哲学 | ||||
9 | 010100 | 哲学 | 106570520315131 | 杨丽 | 326 | 65.2 | 85.22 | 71.21 | 01 马克思主义哲学(少数民族骨干专项计划) | ||||
10 | 010100 | 哲学 | 106570520516814 | 田蓉桃 | 313 | 62.6 | 87.3 | 70.01 | 01 马克思主义哲学 | ||||
11 | 010100 | 哲学 | 106570515508734 | 梁飘飘 | 335 | 67 | 74.74 | 69.32 | 马克思主义哲学 | 68.6 | 哲学导论 | 68.4 | 01 马克思主义哲学(同等学力) |
12 | 010100 | 哲学 | 106570511208315 | 张大学 | 344 | 68.8 | 69.42 | 68.99 | 01 马克思主义哲学 | ||||
13 | 010100 | 哲学 | 106570521101332 | 李炜钰 | 301 | 60.2 | 86.76 | 68.17 | 01 马克思主义哲学 | ||||
14 | 010100 | 哲学 | 106570451407657 | 姚继支 | 301 | 60.2 | 84.22 | 67.41 | 01 马克思主义哲学 | ||||
15 | 010100 | 哲学 | 106570422906980 | 李沛锋 | 297 | 59.4 | 80.72 | 65.8 | 01 马克思主义哲学 | ||||
16 | 010100 | 哲学 | 106570520315134 | 陈关负 | 368 | 73.6 | 92.68 | 79.32 | 02 中国哲学 | ||||
17 | 010100 | 哲学 | 106570371505941 | 陶儒彪 | 350 | 70 | 83.9 | 74.17 | 02 中国哲学 | ||||
18 | 010100 | 哲学 | 106570520315135 | 王青青 | 357 | 71.4 | 79.12 | 73.72 | 02 中国哲学 | ||||
19 | 010100 | 哲学 | 106570521101331 | 吴艳丽 | 337 | 67.4 | 77.56 | 70.45 | 02 中国哲学 | ||||
20 | 010100 | 哲学 | 106570521101340 | 吴化文 | 292 | 58.4 | 83 | 65.78 | 02 中国哲学 | ||||
21 | 010100 | 哲学 | 106570371105842 | 杨伟 | 290 | 58 | 75.96 | 63.39 | 02 中国哲学 | ||||
22 | 010100 | 哲学 | 106570501707966 | 洪森 | 376 | 75.2 | 84.92 | 78.12 | 03 外国哲学 | ||||
23 | 010100 | 哲学 | 106570521101336 | 张仁秀 | 366 | 73.2 | 87.02 | 77.35 | 03 外国哲学 | ||||
24 | 010100 | 哲学 | 106570520818738 | 余余 | 366 | 73.2 | 83.52 | 76.3 | 03 外国哲学 | ||||
25 | 010100 | 哲学 | 106570521101325 | 罗伯友 | 361 | 72.2 | 84.44 | 75.87 | 03 外国哲学 | ||||
26 | 010100 | 哲学 | 106570520214148 | 黄永涛 | 344 | 68.8 | 87.08 | 74.28 | 03 外国哲学 | ||||
27 | 010100 | 哲学 | 106570360305250 | 蔡迎迎 | 334 | 66.8 | 89.9 | 73.73 | 03 外国哲学 | ||||
28 | 010100 | 哲学 | 106570520818729 | 顾永翔 | 308 | 61.6 | 86.84 | 69.17 | 03 外国哲学 | ||||
29 | 010100 | 哲学 | 106570520110273 | 薛敬伊 | 368 | 73.6 | 90.12 | 78.56 | 05 伦理学 | ||||
30 | 010100 | 哲学 | 106570420906763 | 王毅鹏 | 359 | 71.8 | 91.98 | 77.85 | 05 伦理学 | ||||
31 | 010100 | 哲学 | 106570521101333 | 潘世莲 | 362 | 72.4 | 85.48 | 76.32 | 05 伦理学 | ||||
32 | 010100 | 哲学 | 106570521101334 | 李恩碧 | 312 | 62.4 | 81.66 | 68.18 | 05 伦理学 | ||||
33 | 010100 | 哲学 | 106570520717982 | 黄露 | 300 | 60 | 79.12 | 65.74 | 05 伦理学 | ||||
34 | 010100 | 哲学 | 106570520214149 | 冯滔 | 313 | 62.6 | 83.32 | 68.82 | 06 美学 | ||||
35 | 010100 | 哲学 | 106570521101320 | 李晓慧 | 294 | 58.8 | 90.88 | 68.42 | 06 美学 | ||||
36 | 010100 | 哲学 | 106570520214146 | 唐飞 | 294 | 58.8 | 81.88 | 65.72 | 马克思主义哲学 | 76 | 哲学导论 | 75.6 | 06 美学(同等学力) |
37 | 010100 | 哲学 | 106570431907308 | 米熳俊 | 292 | 58.4 | 77.44 | 64.11 | 06 美学 | ||||
38 | 010100 | 哲学 | 106570521101323 | 张秋莉 | 293 | 58.6 | 79.8 | 64.96 | 07 宗教学 | ||||
39 | 010100 | 哲学 | 106570412806524 | 陈军伟 | 388 | 77.6 | 86.94 | 80.4 | 08 科学技术哲学 | ||||
40 | 010100 | 哲学 | 106570370705734 | 吴佳凯 | 370 | 74 | 87.28 | 77.98 | 08 科学技术哲学 | ||||
41 | 010100 | 哲学 | 106570450807622 | 冯美玲 | 345 | 69 | 83.8 | 73.44 | 08 科学技术哲学 | ||||
42 | 010100 | 哲学 | 106570131002893 | 何凤婷 | 316 | 63.2 | 83.66 | 69.34 | 08 科学技术哲学 | ||||
43 | 010100 | 哲学 | 106570521101317 | 陈鑫瑶 | 302 | 60.4 | 82.9 | 67.15 | 08 科学技术哲学(少数民族骨干专项计划) | ||||
44 | 010100 | 哲学 | 106570342204798 | 张佩标 | 305 | 61 | 36.34 | 53.6 | 08 科学技术哲学 |
公示时间:2020年5月18日-2020年5月20日。如有异议,可于公示期内向贵州大学哲学与社会发展学院招生办公室反映
联系方式:贵州大学哲学与社会发展学院招生办公室电话:0851-88292031